Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 268 | 225 | 493 |
Feature | 6 | 9 | 15 |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | 6 | 7 | 13 |
Urgent | 41 | 43 | 84 |
High | 92 | 55 | 147 |
Normal | 129 | 120 | 249 |
Low | 6 | 9 | 15 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | - | - | - |
er | 21 | - | 21 |
hua | - | - | - |
jing | 28 | 36 | 64 |
KuangJie | 38 | 22 | 60 |
lele | - | - | - |
Linx | 41 | 51 | 92 |
mike | 1 | - | 1 |
shiliang | 16 | 11 | 27 |
sun | 60 | 40 | 100 |
华高 | 2 | - | 2 |
培旭 | - | - | - |
振华 | 3 | - | 3 |
欢 | - | - | - |
永豪 | 15 | 41 | 56 |
阳佳乐 | 16 | 18 | 34 |
鴞鹏 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | 42 | 56 | 98 |
er | - | - | - |
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
KuangJie | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | 67 | 82 | 149 |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | 100 | 83 | 183 |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |
鴞鹏 | 12 | 5 | 17 |
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
LB700 | - | - | - |
Subproject Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
KD16C(同陆云) | 6 | 4 | 10 |
KD17A | 3 | 1 | 4 |
KP12C | 5 | 3 | 8 |
KZ117 | 3 | 2 | 5 |
KZ16E | 1 | - | 1 |
LB120 | 1 | - | 1 |
LB170 | 1 | - | 1 |
LB200 | 18 | 6 | 24 |
LB700 | 24 | 8 | 32 |
LCS3588(LC166) | 5 | - | 5 |
LKS3588 | - | - | - |
LP112 | 7 | 14 | 21 |
LP11A | 8 | 72 | 80 |
LP120 | 4 | 28 | 32 |
LP122 | 12 | 36 | 48 |
LP160 | 27 | 22 | 49 |
LP162 | 12 | 8 | 20 |
LP165 | - | - | - |
LP201 | 17 | 1 | 18 |
LP620 | 32 | 1 | 33 |
LPM3568 | 10 | 8 | 18 |
LZ130 | 10 | 1 | 11 |
LZ166 | 1 | - | 1 |
LZ201 | 4 | - | 4 |
LZ210 | 27 | 7 | 34 |
Wifi_Factory_Test | 11 | - | 11 |
WIFI模块 | 17 | 12 | 29 |
FD7352S | - | - | - |
中艺PX30 | 8 | - | 8 |
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Driver_[RK3568/RK3399Pro] | - | - | - |
Driver_[RK3588/RK3588S] | - | - | - |
H.W | - | - | - |
M.E | - | - | - |
S.W | - | - | - |