Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 324 | 268 | 592 |
Feature | 5 | 9 | 14 |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | 5 | 9 | 14 |
Urgent | 57 | 55 | 112 |
High | 130 | 73 | 203 |
Normal | 131 | 130 | 261 |
Low | 6 | 10 | 16 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | - | - | - |
er | 14 | 7 | 21 |
hua | - | - | - |
jing | 42 | 40 | 82 |
KuangJie | 38 | 22 | 60 |
lele | - | - | - |
Linx | 62 | 66 | 128 |
mike | 1 | - | 1 |
shiliang | 18 | 11 | 29 |
sun | 69 | 47 | 116 |
华高 | 2 | - | 2 |
培旭 | - | - | - |
振华 | 3 | - | 3 |
欢 | - | - | - |
永豪 | 25 | 48 | 73 |
阳佳乐 | 22 | 19 | 41 |
鴞鹏 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | 41 | 58 | 99 |
er | - | - | - |
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
KuangJie | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | 70 | 87 | 157 |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | 125 | 113 | 238 |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |
鴞鹏 | 12 | 5 | 17 |
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
LB700 | - | - | - |
Subproject Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
KD16C(同陆云) | 6 | 4 | 10 |
KD17A | 3 | 1 | 4 |
KP12C | 6 | 3 | 9 |
KZ117 | 3 | 2 | 5 |
KZ16E | 1 | - | 1 |
LB120 | 1 | - | 1 |
LB170 | 1 | - | 1 |
LB200 | 15 | 17 | 32 |
LB700 | 25 | 28 | 53 |
LC100 | - | 4 | 4 |
LCS3588(LC166) | 5 | - | 5 |
LKS3588 | - | - | - |
LP112 | 7 | 14 | 21 |
LP11A | 8 | 72 | 80 |
LP120 | 4 | 28 | 32 |
LP122 | 12 | 36 | 48 |
LP160 | 29 | 22 | 51 |
LP162 | 12 | 8 | 20 |
LP165 | - | - | - |
LP201 | 27 | 1 | 28 |
LP620 | 32 | 1 | 33 |
LPM3568 | 10 | 8 | 18 |
LZ130 | 8 | 3 | 11 |
LZ166 | 1 | - | 1 |
LZ201 | 16 | 1 | 17 |
LZ210 | 31 | 8 | 39 |
LZ700(LD700) | 13 | - | 13 |
LZ750 | 18 | 2 | 20 |
Wifi_Factory_Test | 10 | 2 | 12 |
WIFI模块 | 17 | 12 | 29 |
FD7352S | - | - | - |
中艺PX30 | 8 | - | 8 |
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Driver_[RK3568/RK3399Pro] | - | - | - |
Driver_[RK3588/RK3588S] | - | - | - |
H.W | - | - | - |
M.E | - | - | - |
S.W | - | - | - |