Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 42 | - | - | - | 41 | - | 42 | 41 | 83 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 60 | - | - | - | 69 | 2 | 60 | 71 | 131 |
mike | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
shiliang | 18 | - | - | - | 11 | - | 18 | 11 | 29 |
sun | 76 | - | - | - | 45 | 4 | 76 | 49 | 125 |
华高 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | 30 | - | - | - | 53 | - | 30 | 53 | 83 |
阳佳乐 | 22 | - | - | - | 19 | - | 22 | 19 | 41 |
Back