Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
er | 14 | - | - | - | 7 | - | 14 | 7 | 21 |
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 38 | - | - | - | 36 | - | 38 | 36 | 74 |
KuangJie | 38 | - | - | - | 22 | - | 38 | 22 | 60 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 52 | - | - | - | 61 | 2 | 52 | 63 | 115 |
mike | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
shiliang | 18 | - | - | - | 11 | - | 18 | 11 | 29 |
sun | 60 | - | - | - | 39 | 4 | 60 | 43 | 103 |
华高 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | 19 | - | - | - | 44 | - | 19 | 44 | 63 |
阳佳乐 | 22 | - | - | - | 19 | - | 22 | 19 | 41 |
鴞鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back