Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
er | 14 | - | - | - | 7 | - | 14 | 7 | 21 |
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 41 | - | - | - | 41 | - | 41 | 41 | 82 |
KuangJie | 38 | - | - | - | 22 | - | 38 | 22 | 60 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 58 | - | - | - | 68 | 2 | 58 | 70 | 128 |
mike | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
shiliang | 18 | - | - | - | 11 | - | 18 | 11 | 29 |
sun | 67 | - | - | - | 45 | 4 | 67 | 49 | 116 |
华高 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | 25 | - | - | - | 48 | - | 25 | 48 | 73 |
阳佳乐 | 22 | - | - | - | 19 | - | 22 | 19 | 41 |
鴞鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back