Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 42 | - | - | - | 52 | - | 42 | 52 | 94 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 69 | - | - | - | 79 | 2 | 69 | 81 | 150 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | 12 | - | - | - | 11 | - | 12 | 11 | 23 |
sun | 125 | - | - | - | 59 | 4 | 125 | 63 | 188 |
华高 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | 31 | - | - | - | 54 | - | 31 | 54 | 85 |
阳佳乐 | 26 | - | - | - | 25 | - | 26 | 25 | 51 |
Back