Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
er | 21 | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 28 | - | - | - | 36 | - | 28 | 36 | 64 |
KuangJie | 38 | - | - | - | 22 | - | 38 | 22 | 60 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 41 | - | - | - | 49 | 2 | 41 | 51 | 92 |
mike | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
shiliang | 16 | - | - | - | 11 | - | 16 | 11 | 27 |
sun | 60 | - | - | - | 36 | 4 | 60 | 40 | 100 |
华高 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | 15 | - | - | - | 41 | - | 15 | 41 | 56 |
阳佳乐 | 16 | - | - | - | 18 | - | 16 | 18 | 34 |
鴞鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back