Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 41 | - | - | - | 45 | - | 41 | 45 | 86 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 60 | - | - | - | 71 | 2 | 60 | 73 | 133 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | 18 | - | - | - | 11 | - | 18 | 11 | 29 |
sun | 82 | - | - | - | 45 | 4 | 82 | 49 | 131 |
华高 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | 28 | - | - | - | 54 | - | 28 | 54 | 82 |
阳佳乐 | 26 | - | - | - | 21 | - | 26 | 21 | 47 |
Back