Reports »
Author
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mike | 74 | - | - | - | 91 | - | 74 | 91 | 165 |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | 166 | - | - | - | 119 | 5 | 166 | 124 | 290 |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back