Reports »
Priority
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | 5 | - | - | - | 8 | 1 | 5 | 9 | 14 |
Urgent | 55 | - | - | - | 57 | - | 55 | 57 | 112 |
High | 124 | - | - | - | 77 | 1 | 124 | 78 | 202 |
Normal | 132 | - | - | - | 126 | 4 | 132 | 130 | 262 |
Low | 6 | - | - | - | 10 | - | 6 | 10 | 16 |
Back