Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 3 | 2 | 5 |
Feature | - | - | - |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | 1 | 1 |
High | 1 | - | 1 |
Normal | 2 | 1 | 3 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
Linx | 1 | - | 1 |
mike | - | - | - |
shiliang | 1 | - | 1 |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
鴞鹏 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | 2 | 1 | 3 |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | 1 | 1 | 2 |
振华 | - | - | - |
鴞鹏 | - | - | - |