Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 7 | 68 | 75 |
Feature | 1 | 6 | 7 |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | 1 | 1 |
Urgent | 1 | 15 | 16 |
High | 2 | 15 | 17 |
Normal | 4 | 40 | 44 |
Low | 1 | 3 | 4 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | 2 | 23 | 25 |
lele | - | - | - |
Linx | 1 | 3 | 4 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | 11 | 11 |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | 13 | 13 |
耀 | 1 | - | 1 |
阳佳乐 | 4 | 19 | 23 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | 3 | 65 | 68 |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | 4 | 6 | 10 |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
耀 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |