Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 7 | 65 | 72 |
Feature | 1 | 7 | 8 |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | 1 | 1 |
Urgent | 1 | 14 | 15 |
High | 1 | 16 | 17 |
Normal | 5 | 38 | 43 |
Low | 1 | 3 | 4 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | - | - | - |
er | 1 | - | 1 |
hua | - | - | - |
jing | - | 23 | 23 |
KuangJie | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | 1 | 3 | 4 |
mike | 1 | - | 1 |
shiliang | - | 11 | 11 |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | 1 | 13 | 14 |
耀 | 1 | - | 1 |
阳佳乐 | 3 | 18 | 21 |
鴞鹏 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | - | 1 | 1 |
er | - | - | - |
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
KuangJie | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | 3 | 63 | 66 |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | 4 | 6 | 10 |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
耀 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |
鴞鹏 | - | 2 | 2 |