Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
er | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 | 23 |
KuangJie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 |
mike | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
shiliang | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
sun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | 1 | - | - | - | 13 | - | 1 | 13 | 14 |
耀 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
阳佳乐 | 3 | - | - | - | 18 | - | 3 | 18 | 21 |
鴞鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back