Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 3 | - | - | - | 24 | - | 3 | 24 | 27 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
sun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 |
耀 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
阳佳乐 | 3 | - | - | - | 20 | - | 3 | 20 | 23 |
Back