Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
er | 6 | - | - | - | 7 | - | 6 | 7 | 13 |
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KuangJie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 3 | - | - | - | 4 | - | 3 | 4 | 7 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
yuncai | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | 2 | - | - | - | 5 | - | 2 | 5 | 7 |
阳佳乐 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
鴞鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back