Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
er | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KuangJie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 |
阳佳乐 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
鴞鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back