Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 11 | 44 | 55 |
Feature | - | - | - |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | 1 | 1 |
Urgent | - | 8 | 8 |
High | 4 | 20 | 24 |
Normal | 7 | 14 | 21 |
Low | - | 1 | 1 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | 1 | 6 | 7 |
lele | - | - | - |
Linx | 4 | 17 | 21 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | 5 | 17 | 22 |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
耀 | - | - | - |
阳佳乐 | - | 4 | 4 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | 10 | 41 | 51 |
振华 | - | - | - |
文博 | 1 | 3 | 4 |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
耀 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |