Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 5 | - | - | - | 16 | - | 5 | 16 | 21 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
sun | 7 | - | - | - | 15 | - | 7 | 15 | 22 |
zenghui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
耀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back