Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 6 | 7 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 4 | - | - | - | 17 | - | 4 | 17 | 21 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | 5 | - | - | - | 17 | - | 5 | 17 | 22 |
zenghui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
耀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
Back