Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
er | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
KuangJie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 5 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
sun | 11 | - | - | - | 7 | - | 11 | 7 | 18 |
zenghui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
耀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back