Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
er | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 5 |
KuangJie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 9 | - | - | - | 12 | - | 9 | 12 | 21 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
sun | 7 | - | - | - | 13 | - | 7 | 13 | 20 |
zenghui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
耀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back