Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 3 | - | - | - | 9 | 1 | 3 | 10 | 13 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
鴞鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back