Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 2 | 27 | 29 |
Feature | 2 | 1 | 3 |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | 1 | - | 1 |
Urgent | 1 | 1 | 2 |
High | - | 9 | 9 |
Normal | 2 | 15 | 17 |
Low | - | 3 | 3 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | - | - | - |
er | - | - | - |
hua | - | - | - |
jing | 2 | 4 | 6 |
KuangJie | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | 5 | 5 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
华高 | 1 | - | 1 |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | 1 | 19 | 20 |
阳佳乐 | - | - | - |
鴞鹏 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | 4 | 28 | 32 |
er | - | - | - |
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
KuangJie | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |
鴞鹏 | - | - | - |