Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 2 | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 6 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华高 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | 1 | - | - | - | 19 | - | 1 | 19 | 20 |
阳佳乐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back