Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | 5 | 6 |
KuangJie | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Linx | 3 | - | - | - | 13 | 1 | 3 | 14 | 17 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | 6 | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 14 | 20 |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鴞鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back