Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Linx | 6 | - | - | - | 9 | - | 6 | 9 | 15 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | 17 | - | - | - | 13 | - | 17 | 13 | 30 |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鴞鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back