Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Linx | 4 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 6 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | 8 | - | - | - | 5 | - | 8 | 5 | 13 |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鴞鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back