Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 26 | 2 | 28 |
Feature | - | - | - |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | 1 | - | 1 |
Urgent | 2 | - | 2 |
High | 19 | 1 | 20 |
Normal | 4 | 1 | 5 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | 2 | - | 2 |
mike | - | - | - |
shiliang | 9 | - | 9 |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | 1 | 2 | 3 |
阳佳乐 | 7 | - | 7 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | 8 | - | 8 |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | 18 | 2 | 20 |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |