Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 32 | 1 | 33 |
Feature | - | - | - |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | 1 | - | 1 |
Urgent | 5 | - | 5 |
High | 9 | 1 | 10 |
Normal | 17 | - | 17 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | - | - | - |
er | - | - | - |
hua | - | - | - |
jing | 12 | - | 12 |
KuangJie | 12 | 1 | 13 |
lele | - | - | - |
Linx | 3 | - | 3 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | 5 | - | 5 |
鴞鹏 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | - | - | - |
er | - | - | - |
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
KuangJie | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | 32 | 1 | 33 |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |
鴞鹏 | - | - | - |