Reports
Tracker Details
No data to display
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | 1 | - | 1 |
High | 12 | - | 12 |
Normal | 19 | - | 19 |
Low | 1 | - | 1 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
jing | 2 | - | 2 |
Linx | 10 | - | 10 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | 21 | - | 21 |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
jing | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | 33 | - | 33 |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |