Reports
Tracker Details
No data to display
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | 1 | - | 1 |
High | 13 | - | 13 |
Normal | 30 | - | 30 |
Low | 1 | - | 1 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
jing | 3 | - | 3 |
Linx | 10 | - | 10 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | 32 | - | 32 |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
jing | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | 45 | - | 45 |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |