Reports
Tracker Details
No data to display
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | 7 | - | 7 |
Normal | 11 | - | 11 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
jing | - | - | - |
Linx | 10 | - | 10 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
永豪 | 8 | - | 8 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
jing | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | 18 | - | 18 |
永豪 | - | - | - |