Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 10 | 1 | 11 |
Feature | - | - | - |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | 2 | - | 2 |
High | 1 | - | 1 |
Normal | 7 | 1 | 8 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | - | - | - |
jing | 1 | - | 1 |
KuangJie | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | 2 | 1 | 3 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | 6 | - | 6 |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | 1 | - | 1 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | 9 | 1 | 10 |
jing | - | - | - |
KuangJie | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
文博 | 1 | - | 1 |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |