Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
KuangJie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳佳乐 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Back