Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 4 | - | 4 |
Feature | - | - | - |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | 1 | - | 1 |
High | 1 | - | 1 |
Normal | 2 | - | 2 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | - | - | - |
er | - | - | - |
hua | - | - | - |
jing | 1 | - | 1 |
KuangJie | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | 2 | - | 2 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | 1 | - | 1 |
阳佳乐 | - | - | - |
鴞鹏 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
EGON | - | - | - |
er | - | - | - |
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
KuangJie | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | 4 | - | 4 |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |
鴞鹏 | - | - | - |