Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 21 | 21 | 42 |
Feature | - | - | - |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | 1 | 2 | 3 |
Urgent | 3 | 1 | 4 |
High | 12 | 9 | 21 |
Normal | 3 | 7 | 10 |
Low | 2 | 2 | 4 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
k | 1 | - | 1 |
lele | - | - | - |
Linx | 7 | 1 | 8 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | 11 | 5 | 16 |
华高 | 1 | - | 1 |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | 3 | 3 |
阳佳乐 | 1 | - | 1 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
k | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |