Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
er | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KuangJie | 8 | - | - | - | 6 | - | 8 | 6 | 14 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zenghui | 13 | - | - | - | 1 | - | 13 | 1 | 14 |
华高 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳佳乐 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
鴞鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back