Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
k | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 7 | - | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 8 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zenghui | 11 | - | - | - | 5 | - | 11 | 5 | 16 |
华高 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
阳佳乐 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Back