Reports »
Priority
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
Urgent | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
High | 12 | - | - | - | 9 | - | 12 | 9 | 21 |
Normal | 3 | - | - | - | 7 | - | 3 | 7 | 10 |
Low | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
Back