Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 6 | - | 6 |
Feature | - | - | - |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | 6 | - | 6 |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | 1 | - | 1 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | 3 | - | 3 |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
朝军 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | 2 | - | 2 |
阳佳乐 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
朝军 | 6 | - | 6 |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |