Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 14 | - | 14 |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Release | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | 2 | - | 2 |
High | 12 | - | 12 |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | 1 | - | 1 |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | 13 | - | 13 |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hua | - | - | - |
jing | - | - | - |
lele | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | 14 | - | 14 |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
欢 | - | - | - |
永豪 | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - |