Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 5 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 6 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | 9 | - | - | - | 1 | - | 9 | 1 | 10 |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back