Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jing | 2 | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 6 |
lele | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linx | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shiliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sun | 9 | - | - | - | 11 | - | 9 | 11 | 20 |
华高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
培旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
振华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳佳乐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back