Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 47 | - | 47 |
Feature | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | 1 | - | 1 |
High | 19 | - | 19 |
Normal | 26 | - | 26 |
Low | 1 | - | 1 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
jing | 2 | - | 2 |
Linx | 19 | - | 19 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | 21 | - | 21 |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
永豪 | 5 | - | 5 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
jing | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | 33 | - | 33 |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | 14 | - | 14 |
永豪 | - | - | - |
Version Details
No data to display
Subproject Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
LPA3588 | - | - | - |
Ubuntu_22.04 | 33 | - | 33 |
LPB3568 | - | - | - |
Ubuntu_22.04 | 14 | - | 14 |
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Driver | - | - | - |
H.W | - | - | - |
System&APP | - | - | - |