Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 63 | - | 63 |
Feature | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | 1 | - | 1 |
High | 20 | - | 20 |
Normal | 41 | - | 41 |
Low | 1 | - | 1 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
jing | 3 | - | 3 |
Linx | 20 | - | 20 |
mike | - | - | - |
shiliang | - | - | - |
sun | 32 | - | 32 |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | - | - | - |
永豪 | 8 | - | 8 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
jing | - | - | - |
Linx | - | - | - |
mike | 45 | - | 45 |
shiliang | - | - | - |
sun | - | - | - |
zenghui | - | - | - |
华高 | - | - | - |
培旭 | - | - | - |
振华 | - | - | - |
文博 | 18 | - | 18 |
永豪 | - | - | - |
Version Details
No data to display
Subproject Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
LPA3588 | - | - | - |
Ubuntu_22.04 | 45 | - | 45 |
LPB3568 | - | - | - |
Ubuntu_22.04 | 18 | - | 18 |
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Driver | - | - | - |
H.W | - | - | - |
System&APP | - | - | - |